Přehled škodních událostí 2026
Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově na interaktivní mapě.
Souhrnné počty hospodářských zvířat dotčených útokem vlka obecného za rok 2026 (k 30. 9.).
Zdroj: AOPK ČR, správy NP, obce s rozšířenou působností, krajské úřady.
|
kraj |
počet škodních událostí |
ovce usmrcené |
ovce zraněné |
kozy usmrcené |
kozy zraněné |
skot usmrcený |
skot zraněný |
koně usmrcení |
koně zranění |
psi usmrcení |
psi zranění |
Jeleni* usmrcení |
Daňci* usmrcení |
| Jihočeský | 92 | 28 | 1 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlovarský | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Královéhradecký | 43 | 92 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liberecký | 38 | 47 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravskoslezský | 35 | 66 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pardubický | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Olomoucký | 19 | 68 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plzeňský | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Středočeský | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústecký | 17 | 30 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysočina | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zlínský | 18 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 280 | 394 | 56 | 4 | 1 | 160 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
* ve farmovém chovu
Přehled škod podle měsíců
Přehled informací podle protokolů z místních šetření, které měla AOPK ČR k dispozici k 15. dni měsíce následujícího.