Přehled škodních událostí 2024

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově na interaktivní mapě.

Počty hospodářských zvířat dotčených útokem vlka obecného za rok 2024 (k 31. 8. 2024).
Zdroj: AOPK ČR, správy NP, obce s rozšířenou působností, krajské úřady.

kraj

počet škodních událostí

ovce usmrcené

ovce zraněné

kozy usmrcené

kozy zraněné

skot usmrcený

skot zraněný

koně usmrcení

koně zranění

psi usmrcení

psi zranění

Jihočeský 57 99 16 2 0 25 0 0 0 0 0
Jihomoravský 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlovarský 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Královéhradecký 45 75 11 3 1 17 3 2 0 0 0
Liberecký 58 112 5 2 0 36 0 0 0 0 0
Moravskoslezský 26 48 19 2 0 4 0 0 0 0 0
Olomoucký 14 14 3 0 0 5 0 0 0 0 0
Plzeňský 7 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ústecký 21 47 4 0 0 8 0 0 0 0 0
Vysočina 4 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlínský 16 46 5 3 0 0 0 0 0 0 0
celkem 262 475 66 12 1 110 3 2 0 0 0

 

Přehled škod podle měsíců