Přehled škodních událostí 2024

Místa škod vlkem na hospodářských zvířatech včetně údajů o škodě zobrazujeme nově na interaktivní mapě.

Počty hospodářských zvířat dotčených útokem vlka obecného za rok 2024 (k 31. 12. 2024).
Zdroj: AOPK ČR, správy NP, obce s rozšířenou působností, krajské úřady.

kraj

počet škodních událostí

ovce usmrcené

ovce zraněné

kozy usmrcené

kozy zraněné

skot usmrcený

skot zraněný

koně usmrcení

koně zranění

psi usmrcení

psi zranění

Jihočeský 80 131 18 2 0 34 0 0 0 0 0
Jihomoravský 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlovarský 17 20 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Královéhradecký 66 137 18 6 1 20 3 2 0 0 0
Liberecký 89 179 22 2 0 37 0 0 0 0 0
Moravskoslezský 29 55 20 2 0 4 0 0 0 0 0
Olomoucký 18 20 7 0 0 7 0 0 0 0 0
Plzeňský 9 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Ústecký 57 118 15 9 0 9 0 0 0 0 0
Vysočina 6 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlínský 21 68 5 3 0 0 0 0 0 0 0
celkem 395 779 112 24 1 129 3 2 0 0 0

Roční souhrnný přehled škod za rok 2024

Přehled škod podle měsíců